<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PokerTop.fr &#187; adversaires</title>
	<atom:link href="http://www.pokertop.fr/tag/adversaires/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pokertop.fr</link>
	<description>Apprenez le poker texas holdem</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 22:33:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Gladys Girard éliminée à la 75ième place</title>
		<link>http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/gladys-girard-eliminee-a-la-75ieme-place/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gladys-girard-eliminee-a-la-75ieme-place</link>
		<comments>http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/gladys-girard-eliminee-a-la-75ieme-place/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 06:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Poker Top</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team Poker 770]]></category>
		<category><![CDATA[adversaire]]></category>
		<category><![CDATA[adversaires]]></category>
		<category><![CDATA[ante]]></category>
		<category><![CDATA[avec]]></category>
		<category><![CDATA[billy]]></category>
		<category><![CDATA[blind]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[board]]></category>
		<category><![CDATA[brique]]></category>
		<category><![CDATA[checkerent]]></category>
		<category><![CDATA[coverage]]></category>
		<category><![CDATA[dames]]></category>
		<category><![CDATA[dernieres]]></category>
		<category><![CDATA[deux]]></category>
		<category><![CDATA[eliminee]]></category>
		<category><![CDATA[envoya]]></category>
		<category><![CDATA[etre]]></category>
		<category><![CDATA[flop]]></category>
		<category><![CDATA[girard]]></category>
		<category><![CDATA[gladys]]></category>
		<category><![CDATA[ieme]]></category>
		<category><![CDATA[inclina]]></category>
		<category><![CDATA[joueurs]]></category>
		<category><![CDATA[misa]]></category>
		<category><![CDATA[outs]]></category>
		<category><![CDATA[paire]]></category>
		<category><![CDATA[passa]]></category>
		<category><![CDATA[paya]]></category>
		<category><![CDATA[payee]]></category>
		<category><![CDATA[payes]]></category>
		<category><![CDATA[perdit]]></category>
		<category><![CDATA[place]]></category>
		<category><![CDATA[pot]]></category>
		<category><![CDATA[rapidement]]></category>
		<category><![CDATA[restait]]></category>
		<category><![CDATA[sept]]></category>
		<category><![CDATA[side]]></category>
		<category><![CDATA[stack]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>
		<category><![CDATA[tomba]]></category>
		<category><![CDATA[trois]]></category>
		<category><![CDATA[turn]]></category>
		<category><![CDATA[vient]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/gladys-girard-eliminee-a-la-75ieme-place/</guid>
		<description><![CDATA[Gladys Girard vient d’être éliminée à la 75 ième place, d’abord elle paya deux short stack à tapis en Big Blind avec une Paire de Sept contre A♦ K♣ et A♥ Q♠. Le Board tomba 3♦ 10♠ 9♣ Q♥ J♣ et elle perdit aussi le side-pot. Ensuite elle envoya ses 5 dernières Big Blinds à 5,000-10,000 / Ante 1,000.
Elle&#8230; <a href="http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/gladys-girard-eliminee-a-la-75ieme-place/" class="read_more">&#187; Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/gladys-girard-eliminee-a-la-75ieme-place/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marek Lukaszuk contraint à abandoner le coup..</title>
		<link>http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/marek-lukaszuk-contraint-a-abandoner-le-coup/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=marek-lukaszuk-contraint-a-abandoner-le-coup</link>
		<comments>http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/marek-lukaszuk-contraint-a-abandoner-le-coup/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 22:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Poker Top</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team Poker 770]]></category>
		<category><![CDATA[abandoner]]></category>
		<category><![CDATA[adversaires]]></category>
		<category><![CDATA[ante]]></category>
		<category><![CDATA[apres]]></category>
		<category><![CDATA[avant]]></category>
		<category><![CDATA[blind]]></category>
		<category><![CDATA[blinds]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[checka]]></category>
		<category><![CDATA[coup]]></category>
		<category><![CDATA[coverage]]></category>
		<category><![CDATA[deux]]></category>
		<category><![CDATA[doute]]></category>
		<category><![CDATA[eut]]></category>
		<category><![CDATA[fold]]></category>
		<category><![CDATA[gun]]></category>
		<category><![CDATA[hesitation]]></category>
		<category><![CDATA[highroller]]></category>
		<category><![CDATA[jetons]]></category>
		<category><![CDATA[joueur]]></category>
		<category><![CDATA[lukaszuk]]></category>
		<category><![CDATA[marek]]></category>
		<category><![CDATA[marek lukaszuk]]></category>
		<category><![CDATA[max]]></category>
		<category><![CDATA[minute]]></category>
		<category><![CDATA[misa]]></category>
		<category><![CDATA[montra]]></category>
		<category><![CDATA[niveau]]></category>
		<category><![CDATA[paires]]></category>
		<category><![CDATA[passa]]></category>
		<category><![CDATA[paya]]></category>
		<category><![CDATA[payerent]]></category>
		<category><![CDATA[preflop]]></category>
		<category><![CDATA[relance]]></category>
		<category><![CDATA[small]]></category>
		<category><![CDATA[surrelance]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>
		<category><![CDATA[tirage]]></category>
		<category><![CDATA[turn]]></category>
		<category><![CDATA[under]]></category>
		<category><![CDATA[utg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/marek-lukaszuk-contraint-a-abandoner-le-coup/</guid>
		<description><![CDATA[Il y eut une relance under the gun Preflop et la Small Blind paya avant que Marek Lukaszuk ne surrelance à 1,400 aux Blinds 100-200. Ses deux adversaires payèrent pour voir un Flop A♦ 9♣ Q♠. La Small Blind checka et Marek misa 3,500 avant que le joueur UTG ne relance à&#8230; <a href="http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/marek-lukaszuk-contraint-a-abandoner-le-coup/" class="read_more">&#187; Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/marek-lukaszuk-contraint-a-abandoner-le-coup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sick Bluff de Carlos Lopes</title>
		<link>http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/sick-bluff-de-carlos-lopes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sick-bluff-de-carlos-lopes</link>
		<comments>http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/sick-bluff-de-carlos-lopes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 22:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Poker Top</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team Poker 770]]></category>
		<category><![CDATA[adversaire]]></category>
		<category><![CDATA[adversaires]]></category>
		<category><![CDATA[aptitudes]]></category>
		<category><![CDATA[avait]]></category>
		<category><![CDATA[blind]]></category>
		<category><![CDATA[blinds]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[bluff]]></category>
		<category><![CDATA[carlos]]></category>
		<category><![CDATA[chance]]></category>
		<category><![CDATA[checkerent]]></category>
		<category><![CDATA[chipleader]]></category>
		<category><![CDATA[coverage]]></category>
		<category><![CDATA[cran]]></category>
		<category><![CDATA[dernieres]]></category>
		<category><![CDATA[deux]]></category>
		<category><![CDATA[double]]></category>
		<category><![CDATA[envoya]]></category>
		<category><![CDATA[faut]]></category>
		<category><![CDATA[flop]]></category>
		<category><![CDATA[lopes]]></category>
		<category><![CDATA[main]]></category>
		<category><![CDATA[min]]></category>
		<category><![CDATA[mise]]></category>
		<category><![CDATA[montrer]]></category>
		<category><![CDATA[passer]]></category>
		<category><![CDATA[paya]]></category>
		<category><![CDATA[payant]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[qualites]]></category>
		<category><![CDATA[raisa]]></category>
		<category><![CDATA[reprit]]></category>
		<category><![CDATA[river]]></category>
		<category><![CDATA[sick]]></category>
		<category><![CDATA[small]]></category>
		<category><![CDATA[suivante]]></category>
		<category><![CDATA[table]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>
		<category><![CDATA[turn]]></category>
		<category><![CDATA[vient]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/sick-bluff-de-carlos-lopes/</guid>
		<description><![CDATA[Au poker il vous faut de la chance, des aptitudes à lire vos adversaires mais aussi du cran et Carlos Lopes vient de montrer à la table qu&#8217;il avait certainement ces deux dernières qualités. L&#8217;ex Chipleader a déjà doublé un adversaire sur un  Flop Q♠ 7♣ 2♣ en payant all-in avec 6♥ 7♥&#8230; <a href="http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/sick-bluff-de-carlos-lopes/" class="read_more">&#187; Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/sick-bluff-de-carlos-lopes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Watts sort à la 5ième Place (39,270 €)</title>
		<link>http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/steve-watts-sort-a-la-5ieme-place-39270-e/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=steve-watts-sort-a-la-5ieme-place-39270-e</link>
		<comments>http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/steve-watts-sort-a-la-5ieme-place-39270-e/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 22:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Poker Top</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team Poker 770]]></category>
		<category><![CDATA[additional]]></category>
		<category><![CDATA[adversaires]]></category>
		<category><![CDATA[apporta]]></category>
		<category><![CDATA[avant]]></category>
		<category><![CDATA[blinds]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[chipleader]]></category>
		<category><![CDATA[cinquieme]]></category>
		<category><![CDATA[coverage]]></category>
		<category><![CDATA[dave]]></category>
		<category><![CDATA[deux]]></category>
		<category><![CDATA[donna]]></category>
		<category><![CDATA[double]]></category>
		<category><![CDATA[elimination]]></category>
		<category><![CDATA[enleva]]></category>
		<category><![CDATA[entree]]></category>
		<category><![CDATA[envoya]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[flop]]></category>
		<category><![CDATA[gilligan]]></category>
		<category><![CDATA[ieme]]></category>
		<category><![CDATA[joueur]]></category>
		<category><![CDATA[juste]]></category>
		<category><![CDATA[outs]]></category>
		<category><![CDATA[passerent]]></category>
		<category><![CDATA[place]]></category>
		<category><![CDATA[premier]]></category>
		<category><![CDATA[quinte]]></category>
		<category><![CDATA[relanca]]></category>
		<category><![CDATA[river]]></category>
		<category><![CDATA[rois]]></category>
		<category><![CDATA[ronan]]></category>
		<category><![CDATA[shallow]]></category>
		<category><![CDATA[sort]]></category>
		<category><![CDATA[steve]]></category>
		<category><![CDATA[table]]></category>
		<category><![CDATA[tapis]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>
		<category><![CDATA[watts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/steve-watts-sort-a-la-5ieme-place-39270-e/</guid>
		<description><![CDATA[Le Chipleader Dave Shallow a doublé deux adversaires juste avant de voir la première élimination de la table. Ronan Gilligan relanca à 115k, et Steve Watts envoya tapis pour 900k, les Blinds passèrent et Gilligan paya:
Steve Watts: 10♣ 10♠
Gilligan A♣ K♦
Le Flop Q♥ 7♣ J♥ apporta d&#8217;entrée des outs additionels à Gilligan additional,&#8230; <a href="http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/steve-watts-sort-a-la-5ieme-place-39270-e/" class="read_more">&#187; Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/steve-watts-sort-a-la-5ieme-place-39270-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menteur Menteur</title>
		<link>http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/menteur-menteur/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=menteur-menteur</link>
		<comments>http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/menteur-menteur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 02:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Poker Top</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team Poker 770]]></category>
		<category><![CDATA[adversaire]]></category>
		<category><![CDATA[adversaires]]></category>
		<category><![CDATA[alors]]></category>
		<category><![CDATA[ante]]></category>
		<category><![CDATA[avait]]></category>
		<category><![CDATA[blinds]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[bluff]]></category>
		<category><![CDATA[brique]]></category>
		<category><![CDATA[checkerent]]></category>
		<category><![CDATA[coverage]]></category>
		<category><![CDATA[depuis]]></category>
		<category><![CDATA[deux]]></category>
		<category><![CDATA[donkbet]]></category>
		<category><![CDATA[envoya]]></category>
		<category><![CDATA[eut]]></category>
		<category><![CDATA[fois]]></category>
		<category><![CDATA[folichon]]></category>
		<category><![CDATA[jean]]></category>
		<category><![CDATA[laissa]]></category>
		<category><![CDATA[limp]]></category>
		<category><![CDATA[limper]]></category>
		<category><![CDATA[marie]]></category>
		<category><![CDATA[menteur]]></category>
		<category><![CDATA[middle]]></category>
		<category><![CDATA[misa]]></category>
		<category><![CDATA[nouveau]]></category>
		<category><![CDATA[pantois]]></category>
		<category><![CDATA[passa]]></category>
		<category><![CDATA[paya]]></category>
		<category><![CDATA[payerent]]></category>
		<category><![CDATA[pimenter]]></category>
		<category><![CDATA[position]]></category>
		<category><![CDATA[pot]]></category>
		<category><![CDATA[pro]]></category>
		<category><![CDATA[relanca]]></category>
		<category><![CDATA[seul]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>
		<category><![CDATA[temps]]></category>
		<category><![CDATA[tomba]]></category>
		<category><![CDATA[turn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/menteur-menteur/</guid>
		<description><![CDATA[L’action n’avait rien de folichon depuis peu et il était temps d’un nouveau Bluff pour pimenter tout ça, et cette fois le Bluff passa et laissa son adversaire pantois. Il y eut un limp en early position et un adversaire en middle position paya alors que Jean-Marie relanca depuis le Bouton.&#8230; <a href="http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/menteur-menteur/" class="read_more">&#187; Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/menteur-menteur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jean-Marie sur la pente ascendante au Niveau 7</title>
		<link>http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/jean-marie-sur-la-pente-ascendante-au-niveau-7/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jean-marie-sur-la-pente-ascendante-au-niveau-7</link>
		<comments>http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/jean-marie-sur-la-pente-ascendante-au-niveau-7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 22:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Poker Top</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team Poker 770]]></category>
		<category><![CDATA[adversaires]]></category>
		<category><![CDATA[ainsi]]></category>
		<category><![CDATA[ante]]></category>
		<category><![CDATA[ascendante]]></category>
		<category><![CDATA[avec]]></category>
		<category><![CDATA[beau]]></category>
		<category><![CDATA[bet]]></category>
		<category><![CDATA[blind]]></category>
		<category><![CDATA[blinds]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[checkerent]]></category>
		<category><![CDATA[continuation]]></category>
		<category><![CDATA[coverage]]></category>
		<category><![CDATA[cutoff]]></category>
		<category><![CDATA[depuis]]></category>
		<category><![CDATA[deux]]></category>
		<category><![CDATA[donkbet]]></category>
		<category><![CDATA[effectua]]></category>
		<category><![CDATA[faisant]]></category>
		<category><![CDATA[fera]]></category>
		<category><![CDATA[flop]]></category>
		<category><![CDATA[gagner]]></category>
		<category><![CDATA[jean]]></category>
		<category><![CDATA[jetons]]></category>
		<category><![CDATA[joueur]]></category>
		<category><![CDATA[joueurs]]></category>
		<category><![CDATA[les]]></category>
		<category><![CDATA[marie]]></category>
		<category><![CDATA[meme]]></category>
		<category><![CDATA[minutes]]></category>
		<category><![CDATA[monter]]></category>
		<category><![CDATA[moyenne]]></category>
		<category><![CDATA[niveau]]></category>
		<category><![CDATA[paya]]></category>
		<category><![CDATA[payerent]]></category>
		<category><![CDATA[pente]]></category>
		<category><![CDATA[pot]]></category>
		<category><![CDATA[preflop]]></category>
		<category><![CDATA[pro]]></category>
		<category><![CDATA[relanca]]></category>
		<category><![CDATA[reste]]></category>
		<category><![CDATA[river]]></category>
		<category><![CDATA[seule]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>
		<category><![CDATA[turn]]></category>
		<category><![CDATA[vandeborne]]></category>
		<category><![CDATA[viennent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/jean-marie-sur-la-pente-ascendante-au-niveau-7/</guid>
		<description><![CDATA[Les Blinds viennent de monter à 250-500 / Ante 50 il y’a quelques minutes et il reste 254 joueurs pour une Moyenne à 39,900 Jetons. Le Team Pro 770 Jean Marie Vandeborne fut à même de gagner un beau Pot en faisant un beau call à la River. Il relanca preflop depuis le&#8230; <a href="http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/jean-marie-sur-la-pente-ascendante-au-niveau-7/" class="read_more">&#187; Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/jean-marie-sur-la-pente-ascendante-au-niveau-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La River empêche Jean-Marie de doubler</title>
		<link>http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/la-river-empeche-jean-marie-de-doubler/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-river-empeche-jean-marie-de-doubler</link>
		<comments>http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/la-river-empeche-jean-marie-de-doubler/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 22:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Poker Top</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team Poker 770]]></category>
		<category><![CDATA[adversaires]]></category>
		<category><![CDATA[apres]]></category>
		<category><![CDATA[avec]]></category>
		<category><![CDATA[blind]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Brelan]]></category>
		<category><![CDATA[cbet]]></category>
		<category><![CDATA[changea]]></category>
		<category><![CDATA[coup]]></category>
		<category><![CDATA[coverage]]></category>
		<category><![CDATA[dernier]]></category>
		<category><![CDATA[dessus]]></category>
		<category><![CDATA[deux]]></category>
		<category><![CDATA[donkbeta]]></category>
		<category><![CDATA[doubler]]></category>
		<category><![CDATA[early]]></category>
		<category><![CDATA[empeche]]></category>
		<category><![CDATA[envoit]]></category>
		<category><![CDATA[etre]]></category>
		<category><![CDATA[flop]]></category>
		<category><![CDATA[floppe]]></category>
		<category><![CDATA[jean]]></category>
		<category><![CDATA[joueur]]></category>
		<category><![CDATA[juste]]></category>
		<category><![CDATA[marie]]></category>
		<category><![CDATA[moyenne]]></category>
		<category><![CDATA[passe]]></category>
		<category><![CDATA[paye]]></category>
		<category><![CDATA[payer]]></category>
		<category><![CDATA[position]]></category>
		<category><![CDATA[preflop]]></category>
		<category><![CDATA[pro]]></category>
		<category><![CDATA[quinte]]></category>
		<category><![CDATA[rapidement]]></category>
		<category><![CDATA[relanca]]></category>
		<category><![CDATA[relance]]></category>
		<category><![CDATA[remonter]]></category>
		<category><![CDATA[river]]></category>
		<category><![CDATA[stack]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>
		<category><![CDATA[the]]></category>
		<category><![CDATA[turn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/la-river-empeche-jean-marie-de-doubler/</guid>
		<description><![CDATA[Jean Marie Vandeborne relanca preflop en Early Position avec 3♦ 3♣ et fut payé par 4 joueurs après avoir pu remonter son stack à 17,000 Jetons. Sur un Flop 2♠ 6♦ 4♦ son cbet est payé par deux adversaires et le 5♣ au Turn lui donna la Quinte, la  Big Blind donkbeta et le Pro&#8230; <a href="http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/la-river-empeche-jean-marie-de-doubler/" class="read_more">&#187; Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/la-river-empeche-jean-marie-de-doubler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jean Marie grapille des jetons au Niveau 3</title>
		<link>http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/jean-marie-grapille-des-jetons-au-niveau-3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jean-marie-grapille-des-jetons-au-niveau-3</link>
		<comments>http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/jean-marie-grapille-des-jetons-au-niveau-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 22:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Poker Top</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team Poker 770]]></category>
		<category><![CDATA[adversaire]]></category>
		<category><![CDATA[adversaires]]></category>
		<category><![CDATA[apres]]></category>
		<category><![CDATA[autre]]></category>
		<category><![CDATA[avec]]></category>
		<category><![CDATA[blind]]></category>
		<category><![CDATA[blinds]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[bluff]]></category>
		<category><![CDATA[checkerent]]></category>
		<category><![CDATA[coverage]]></category>
		<category><![CDATA[cutoff]]></category>
		<category><![CDATA[depart]]></category>
		<category><![CDATA[depuis]]></category>
		<category><![CDATA[desormais]]></category>
		<category><![CDATA[deux]]></category>
		<category><![CDATA[enzinger]]></category>
		<category><![CDATA[flop]]></category>
		<category><![CDATA[fois]]></category>
		<category><![CDATA[grapille]]></category>
		<category><![CDATA[initial]]></category>
		<category><![CDATA[jean]]></category>
		<category><![CDATA[jetons]]></category>
		<category><![CDATA[joueur]]></category>
		<category><![CDATA[les]]></category>
		<category><![CDATA[marie]]></category>
		<category><![CDATA[meme]]></category>
		<category><![CDATA[niveau]]></category>
		<category><![CDATA[passer]]></category>
		<category><![CDATA[paya]]></category>
		<category><![CDATA[paye]]></category>
		<category><![CDATA[preflop]]></category>
		<category><![CDATA[put]]></category>
		<category><![CDATA[relances]]></category>
		<category><![CDATA[reste]]></category>
		<category><![CDATA[reussit]]></category>
		<category><![CDATA[stack]]></category>
		<category><![CDATA[surrelanca]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>
		<category><![CDATA[toucher]]></category>
		<category><![CDATA[vandeborne]]></category>
		<category><![CDATA[yann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/jean-marie-grapille-des-jetons-au-niveau-3/</guid>
		<description><![CDATA[Les Blinds sont désormais à 100-200 et il reste 313 sur 327 au départ à la fin du Niveau 3, Yann Enzinger ne put rien toucher au Flop après ses relances avec A♠ Q♣ et A♦ K♣, les deux fois contre plusieurs adversaires et du passer au Flop. Son coéquipier Jean Marie Vandeborne fut&#8230; <a href="http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/jean-marie-grapille-des-jetons-au-niveau-3/" class="read_more">&#187; Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/jean-marie-grapille-des-jetons-au-niveau-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Montagnes Russes reprennent pour le Pro Allemand</title>
		<link>http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/les-montagnes-russes-reprennent-pour-le-pro-allemand/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-montagnes-russes-reprennent-pour-le-pro-allemand</link>
		<comments>http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/les-montagnes-russes-reprennent-pour-le-pro-allemand/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 22:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Poker Top</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team Poker 770]]></category>
		<category><![CDATA[adversaires]]></category>
		<category><![CDATA[allemand]]></category>
		<category><![CDATA[alors]]></category>
		<category><![CDATA[apres]]></category>
		<category><![CDATA[avons]]></category>
		<category><![CDATA[blinds]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[checkerent]]></category>
		<category><![CDATA[chipcounts]]></category>
		<category><![CDATA[coup]]></category>
		<category><![CDATA[coverage]]></category>
		<category><![CDATA[cutoff]]></category>
		<category><![CDATA[deux]]></category>
		<category><![CDATA[early]]></category>
		<category><![CDATA[equipee]]></category>
		<category><![CDATA[ete]]></category>
		<category><![CDATA[herold]]></category>
		<category><![CDATA[jouees]]></category>
		<category><![CDATA[joueur]]></category>
		<category><![CDATA[julian]]></category>
		<category><![CDATA[kalvas]]></category>
		<category><![CDATA[les]]></category>
		<category><![CDATA[minutes]]></category>
		<category><![CDATA[misa]]></category>
		<category><![CDATA[mise]]></category>
		<category><![CDATA[montagnes]]></category>
		<category><![CDATA[niveau]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle]]></category>
		<category><![CDATA[paya]]></category>
		<category><![CDATA[position]]></category>
		<category><![CDATA[pres]]></category>
		<category><![CDATA[pro]]></category>
		<category><![CDATA[reflexion]]></category>
		<category><![CDATA[relance]]></category>
		<category><![CDATA[remporte]]></category>
		<category><![CDATA[reprennent]]></category>
		<category><![CDATA[russes]]></category>
		<category><![CDATA[salve]]></category>
		<category><![CDATA[sauvage]]></category>
		<category><![CDATA[seul]]></category>
		<category><![CDATA[showdown]]></category>
		<category><![CDATA[stavros]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>
		<category><![CDATA[turn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/les-montagnes-russes-reprennent-pour-le-pro-allemand/</guid>
		<description><![CDATA[A peu près 15 minutes ont été jouées dans le Niveau 13 et alors que nous récoltions les chipcounts nous avons pu voir que la l’équipée sauvage du Pro Allemand continue. Julian Herold min-relance à 4,000 en Early Position et fut payé par le Cutoff et Stavros Kalvas dans le Blinds.
Sur&#8230; <a href="http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/les-montagnes-russes-reprennent-pour-le-pro-allemand/" class="read_more">&#187; Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/les-montagnes-russes-reprennent-pour-le-pro-allemand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un move qui ne passe pas pour Anthony Rodrigues</title>
		<link>http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/un-move-qui-ne-passe-pas-pour-anthony-rodrigues/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-move-qui-ne-passe-pas-pour-anthony-rodrigues</link>
		<comments>http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/un-move-qui-ne-passe-pas-pour-anthony-rodrigues/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 06:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Poker Top</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team Poker 770]]></category>
		<category><![CDATA[adversaires]]></category>
		<category><![CDATA[ainsi]]></category>
		<category><![CDATA[alors]]></category>
		<category><![CDATA[anthony]]></category>
