<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PokerTop.fr &#187; cartes</title>
	<atom:link href="http://www.pokertop.fr/tag/cartes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pokertop.fr</link>
	<description>Apprenez le poker texas holdem</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 22:33:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Shane Mossop est le Bubble Boy de la Table Finale</title>
		<link>http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/shane-mossop-est-le-bubble-boy-de-la-table-finale/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=shane-mossop-est-le-bubble-boy-de-la-table-finale</link>
		<comments>http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/shane-mossop-est-le-bubble-boy-de-la-table-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 06:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Poker Top</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team Poker 770]]></category>
		<category><![CDATA[avant]]></category>
		<category><![CDATA[avec]]></category>
		<category><![CDATA[blind]]></category>
		<category><![CDATA[blinds]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[bubble]]></category>
		<category><![CDATA[cartes]]></category>
		<category><![CDATA[chip]]></category>
		<category><![CDATA[counts]]></category>
		<category><![CDATA[coverage]]></category>
		<category><![CDATA[demain]]></category>
		<category><![CDATA[disponibles]]></category>
		<category><![CDATA[envoya]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[flop]]></category>
		<category><![CDATA[guinness]]></category>
		<category><![CDATA[heure]]></category>
		<category><![CDATA[horloge]]></category>
		<category><![CDATA[ieme]]></category>
		<category><![CDATA[jeta]]></category>
		<category><![CDATA[laquo]]></category>
		<category><![CDATA[minutes]]></category>
		<category><![CDATA[mossop]]></category>
		<category><![CDATA[nbsp]]></category>
		<category><![CDATA[niveaux]]></category>
		<category><![CDATA[oeil]]></category>
		<category><![CDATA[out]]></category>
		<category><![CDATA[preflop]]></category>
		<category><![CDATA[reprendra]]></category>
		<category><![CDATA[river]]></category>
		<category><![CDATA[shane]]></category>
		<category><![CDATA[sort]]></category>
		<category><![CDATA[stoppee]]></category>
		<category><![CDATA[table]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>
		<category><![CDATA[temps]]></category>
		<category><![CDATA[tournoi]]></category>
		<category><![CDATA[winter]]></category>
		<category><![CDATA[youry]]></category>
		<category><![CDATA[youry de winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/shane-mossop-est-le-bubble-boy-de-la-table-finale/</guid>
		<description><![CDATA[Shane Mossop envoya tapis preflop pour 774,000 et Youry De Winter de Big Blind jeta un oeil à ses cartes avant d&#8217;annoncer &#171;&#160;call&#160;&#187;:
Mossop: Q♥ J♣
De Winter: K♣ 10♠
Le Flop 3♦ 4♥ 2♠ ne fut d&#8217;aucune aide pour Mossop, pas plus que le 9♠ au Turn ni le 10♣ à la River et Shane Mossop sort&#8230; <a href="http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/shane-mossop-est-le-bubble-boy-de-la-table-finale/" class="read_more">&#187; Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/shane-mossop-est-le-bubble-boy-de-la-table-finale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Bulle a éclaté</title>
		<link>http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/la-bulle-a-eclate/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-bulle-a-eclate</link>
		<comments>http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/la-bulle-a-eclate/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 06:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Poker Top</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team Poker 770]]></category>
		<category><![CDATA[adversaire]]></category>
		<category><![CDATA[autres]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[bulle]]></category>
		<category><![CDATA[cartes]]></category>
		<category><![CDATA[coverage]]></category>
		<category><![CDATA[decida]]></category>
		<category><![CDATA[defausse]]></category>
		<category><![CDATA[dernier]]></category>
		<category><![CDATA[deux]]></category>
		<category><![CDATA[deveau]]></category>
		<category><![CDATA[doivent]]></category>
		<category><![CDATA[eclate]]></category>
		<category><![CDATA[empoigna]]></category>
		<category><![CDATA[envoit]]></category>
		<category><![CDATA[envoya]]></category>
		<category><![CDATA[etant]]></category>
		<category><![CDATA[gros]]></category>
		<category><![CDATA[heads]]></category>
		<category><![CDATA[instant]]></category>
		<category><![CDATA[jacques]]></category>
		<category><![CDATA[jetons]]></category>
		<category><![CDATA[joueurs]]></category>
		<category><![CDATA[julien]]></category>
		<category><![CDATA[linton]]></category>
		<category><![CDATA[mains]]></category>
		<category><![CDATA[maroun]]></category>
		<category><![CDATA[mettant]]></category>
		<category><![CDATA[middle]]></category>
		<category><![CDATA[minutes]]></category>
		<category><![CDATA[noirs]]></category>
		<category><![CDATA[parmis]]></category>
		<category><![CDATA[payer]]></category>
		<category><![CDATA[pete]]></category>
		<category><![CDATA[pile]]></category>
		<category><![CDATA[position]]></category>
		<category><![CDATA[pression]]></category>
		<category><![CDATA[rapidement]]></category>
		<category><![CDATA[relanceur]]></category>
		<category><![CDATA[restants]]></category>
		<category><![CDATA[retrouvent]]></category>
		<category><![CDATA[small]]></category>
		<category><![CDATA[tables]]></category>
		<category><![CDATA[tapis]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>
		<category><![CDATA[temps]]></category>
		<category><![CDATA[terminent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/la-bulle-a-eclate/</guid>
		<description><![CDATA[Julien Deveau relanca à 26,000 en Middle Position et quand la parole arrive à Pete Linton en Small Blind, étant parmis les plus gros tapis et mettant la pression sur tous ses adversaire, ce dernier empoigna une pile de Jetons noirs de 50k et envoya 700k, soit le tapis du&#8230; <a href="http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/la-bulle-a-eclate/" class="read_more">&#187; Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/la-bulle-a-eclate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fin de la journée – que la fête commence</title>
		<link>http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/fin-de-la-journee-que-la-fete-commence/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fin-de-la-journee-que-la-fete-commence</link>
		<comments>http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/fin-de-la-journee-que-la-fete-commence/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 06:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Poker Top</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team Poker 770]]></category>
		<category><![CDATA[adversaire]]></category>
		<category><![CDATA[apportant]]></category>
		<category><![CDATA[apres]]></category>
		<category><![CDATA[avait]]></category>
		<category><![CDATA[avec]]></category>
		<category><![CDATA[avons]]></category>
		<category><![CDATA[becquart]]></category>
		<category><![CDATA[bet]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[cartes]]></category>
		<category><![CDATA[chance]]></category>
		<category><![CDATA[commence]]></category>
		<category><![CDATA[coverage]]></category>
		<category><![CDATA[dame]]></category>
		<category><![CDATA[descendu]]></category>
		<category><![CDATA[deux]]></category>
		<category><![CDATA[early]]></category>
		<category><![CDATA[envoyer]]></category>
		<category><![CDATA[ete]]></category>
		<category><![CDATA[etranges]]></category>
		<category><![CDATA[etre]]></category>
		<category><![CDATA[eut]]></category>
		<category><![CDATA[fete]]></category>
		<category><![CDATA[fin]]></category>
		<category><![CDATA[fois]]></category>
		<category><![CDATA[jetons]]></category>
		<category><![CDATA[journee]]></category>
		<category><![CDATA[laissant]]></category>
		<category><![CDATA[mains]]></category>
		<category><![CDATA[meme]]></category>
		<category><![CDATA[milieu]]></category>
		<category><![CDATA[niveau]]></category>
		<category><![CDATA[nous]]></category>
		<category><![CDATA[out]]></category>
		<category><![CDATA[position]]></category>
		<category><![CDATA[reconstruire]]></category>
		<category><![CDATA[reduit]]></category>
		<category><![CDATA[scenario]]></category>
		<category><![CDATA[stack]]></category>
		<category><![CDATA[tapis]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>
		<category><![CDATA[temoins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/fin-de-la-journee-que-la-fete-commence/</guid>
		<description><![CDATA[Nous nous approchons de la fin du Niveau 10 et nous avons été témoins de deux mains étranges, une d&#8217;elles laissant Julien Becquart réduit à quelques Jetons et ensuite out. Il y eut une relance en early position à 4,100 et deux As sont toujours bienvenus quand il s&#8217;agit de&#8230; <a href="http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/fin-de-la-journee-que-la-fete-commence/" class="read_more">&#187; Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/fin-de-la-journee-que-la-fete-commence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Je n’ai pas arrêté de Bluffer, mais…“</title>
		<link>http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/je-nai-pas-arrete-de-bluffer-mais/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=je-nai-pas-arrete-de-bluffer-mais</link>
		<comments>http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/je-nai-pas-arrete-de-bluffer-mais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 06:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Poker Top</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team Poker 770]]></category>
		<category><![CDATA[alors]]></category>
		<category><![CDATA[ante]]></category>
		<category><![CDATA[aurait]]></category>
		<category><![CDATA[avait]]></category>
		<category><![CDATA[avec]]></category>
		<category><![CDATA[bas]]></category>
		<category><![CDATA[benzinou]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[bluffer]]></category>
		<category><![CDATA[cartes]]></category>
		<category><![CDATA[changement]]></category>
		<category><![CDATA[comeback]]></category>
		<category><![CDATA[coverage]]></category>
		<category><![CDATA[dernier]]></category>
		<category><![CDATA[deux]]></category>
		<category><![CDATA[entretenions]]></category>
		<category><![CDATA[fasse]]></category>
		<category><![CDATA[fous]]></category>
		<category><![CDATA[hauts]]></category>
		<category><![CDATA[incroyable]]></category>
		<category><![CDATA[jetons]]></category>
		<category><![CDATA[joel]]></category>
		<category><![CDATA[jouer]]></category>
		<category><![CDATA[joueurs]]></category>
		<category><![CDATA[jour]]></category>
		<category><![CDATA[lice]]></category>
		<category><![CDATA[mal]]></category>
		<category><![CDATA[mots]]></category>
		<category><![CDATA[moyenne]]></category>
		<category><![CDATA[niveau]]></category>
		<category><![CDATA[niveaux]]></category>
		<category><![CDATA[nouveau]]></category>
		<category><![CDATA[pause]]></category>
		<category><![CDATA[permettant]]></category>
		<category><![CDATA[prononces]]></category>
		<category><![CDATA[pros]]></category>
		<category><![CDATA[reste]]></category>
		<category><![CDATA[semblerait]]></category>
		<category><![CDATA[spots]]></category>
		<category><![CDATA[stacks]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>
		<category><![CDATA[tot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/je-nai-pas-arrete-de-bluffer-mais/</guid>
		<description><![CDATA[Furent les mots prononcés par Joel Benzinou alors que nous nous entretenions avec lui à la pause et voyions son nouveau stack de 200,000 Jetons. Il semblerait qu&#8217;il ne fasse pas que Bluffer avec T8os dans des spots fous, mais qu&#8217;il aurait aussi touché pas mal de cartes lui permettant&#8230; <a href="http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/je-nai-pas-arrete-de-bluffer-mais/" class="read_more">&#187; Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/je-nai-pas-arrete-de-bluffer-mais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jean-Marie Vandeborne sort à la 21ème place</title>
		<link>http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/jean-marie-vandeborne-sort-a-la-21eme-place/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jean-marie-vandeborne-sort-a-la-21eme-place</link>
		<comments>http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/jean-marie-vandeborne-sort-a-la-21eme-place/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 22:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Poker Top</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team Poker 770]]></category>
		<category><![CDATA[alors]]></category>
		<category><![CDATA[aura]]></category>
		<category><![CDATA[autre]]></category>
		<category><![CDATA[avec]]></category>
		<category><![CDATA[blinds]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[cartes]]></category>
		<category><![CDATA[coverage]]></category>
		<category><![CDATA[dernieres]]></category>
		<category><![CDATA[deux]]></category>
		<category><![CDATA[digestifs]]></category>
		<category><![CDATA[dix]]></category>
		<category><![CDATA[droite]]></category>
		<category><![CDATA[eme]]></category>
		<category><![CDATA[enfuit]]></category>
		<category><![CDATA[envoie]]></category>
		<category><![CDATA[flop]]></category>
		<category><![CDATA[jean]]></category>
		<category><![CDATA[jojic]]></category>
		<category><![CDATA[jonathan kubben]]></category>
		<category><![CDATA[joueur]]></category>
		<category><![CDATA[jovan]]></category>
		<category><![CDATA[kubben]]></category>
		<category><![CDATA[marie]]></category>
		<category><![CDATA[offre]]></category>
		<category><![CDATA[outs]]></category>
		<category><![CDATA[ouvreur]]></category>
		<category><![CDATA[paie]]></category>
		<category><![CDATA[pendant]]></category>
		<category><![CDATA[place]]></category>
		<category><![CDATA[pro]]></category>
		<category><![CDATA[raison]]></category>
		<category><![CDATA[serbe]]></category>
		<category><![CDATA[sort]]></category>
		<category><![CDATA[suite]]></category>
		<category><![CDATA[sympathique]]></category>
		<category><![CDATA[tapis]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>
		<category><![CDATA[tournoi]]></category>
		<category><![CDATA[troubles]]></category>
		<category><![CDATA[vandeborne]]></category>
		<category><![CDATA[vdb]]></category>
		<category><![CDATA[viendra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/jean-marie-vandeborne-sort-a-la-21eme-place/</guid>
		<description><![CDATA[Le Serbe Jovan Jojic aura eu raison du sympathique pro 770.
Un joueur ouvre en MP à 50k (blinds 12K/24K). Le Serbe à droite de Jean-Marie call et le pro 770 envoie son tapis de 540k avec K&#9827; Q&#9830;. L&#8217;ouvreur s&#8217;enfuit en courant alors que Jovan Jojic paie avec 8&#9830;&#8230; <a href="http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/jean-marie-vandeborne-sort-a-la-21eme-place/" class="read_more">&#187; Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/jean-marie-vandeborne-sort-a-la-21eme-place/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jean-Marie pris la main dans le sac…</title>
		<link>http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/jean-marie-pris-la-main-dans-le-sac/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jean-marie-pris-la-main-dans-le-sac</link>
		<comments>http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/jean-marie-pris-la-main-dans-le-sac/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 22:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Poker Top</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team Poker 770]]></category>
		<category><![CDATA[adversaire]]></category>
		<category><![CDATA[alors]]></category>
		<category><![CDATA[annonca]]></category>
		<category><![CDATA[ante]]></category>
		<category><![CDATA[apres]]></category>
		<category><![CDATA[avons]]></category>
		<category><![CDATA[belge]]></category>
		<category><![CDATA[blinds]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[bluff]]></category>
		<category><![CDATA[cartes]]></category>
		<category><![CDATA[coute]]></category>
		<category><![CDATA[coverage]]></category>
		<category><![CDATA[dernier]]></category>
		<category><![CDATA[deux]]></category>
		<category><![CDATA[dit]]></category>
		<category><![CDATA[etre]]></category>
		<category><![CDATA[jean]]></category>
		<category><![CDATA[jetons]]></category>
		<category><![CDATA[jouent]]></category>
		<category><![CDATA[joueurs]]></category>
		<category><![CDATA[main]]></category>
		<category><![CDATA[marie]]></category>
		<category><![CDATA[minutes]]></category>
		<category><![CDATA[paires]]></category>
		<category><![CDATA[partie]]></category>
		<category><![CDATA[paya]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[pres]]></category>
		<category><![CDATA[pro]]></category>
		<category><![CDATA[recommence]]></category>
		<category><![CDATA[reveler]]></category>
		<category><![CDATA[river]]></category>
		<category><![CDATA[sac]]></category>
		<category><![CDATA[suivante]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>
		<category><![CDATA[temoins]]></category>
		<category><![CDATA[total]]></category>
		<category><![CDATA[vandeborne]]></category>
		<category><![CDATA[voire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/jean-marie-pris-la-main-dans-le-sac/</guid>
		<description><![CDATA[La partie a recommencé il y’a à peu près 20 minutes pour Jean Marie Vandeborne et nous avons pu être témoins de l’action sur la River suivante (voire photo) et le Pro Belge annonca “all in”:

Son adversaire le paya après 30 secondes et Jean Marie envoya ses cartes à la défausse…&#8230; <a href="http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/jean-marie-pris-la-main-dans-le-sac/" class="read_more">&#187; Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/jean-marie-pris-la-main-dans-le-sac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Action intense au Jour 1</title>
		<link>http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/action-intense-au-jour-1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=action-intense-au-jour-1</link>
		<comments>http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/action-intense-au-jour-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 22:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Poker Top</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team Poker 770]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[apres]]></category>
		<category><![CDATA[avons]]></category>
		<category><![CDATA[blind]]></category>
		<category><![CDATA[blinds]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[boatman]]></category>
		<category><![CDATA[bobillier]]></category>
		<category><![CDATA[carte]]></category>
		<category><![CDATA[cartes]]></category>
		<category><![CDATA[coup]]></category>
		<category><![CDATA[coverage]]></category>
		<category><![CDATA[defausse]]></category>
		<category><![CDATA[depuis]]></category>
		<category><![CDATA[envoya]]></category>
		<category><![CDATA[envoyer]]></category>
		<category><![CDATA[etre]]></category>
		<category><![CDATA[flop]]></category>
		<category><![CDATA[hemsworth]]></category>
		<category><![CDATA[intense]]></category>
		<category><![CDATA[jean]]></category>
		<category><![CDATA[jetons]]></category>
		<category><![CDATA[jour]]></category>
		<category><![CDATA[juste]]></category>
		<category><![CDATA[loic]]></category>
		<category><![CDATA[marie]]></category>
		<category><![CDATA[marlon]]></category>
		<category><![CDATA[minutes]]></category>
		<category><![CDATA[miracle]]></category>
		<category><![CDATA[misa]]></category>
		<category><![CDATA[niveau]]></category>
		<category><![CDATA[nous]]></category>
		<category><![CDATA[partager]]></category>
		<category><![CDATA[paya]]></category>
		<category><![CDATA[perdit]]></category>
		<category><![CDATA[perdu]]></category>
		<category><![CDATA[possede]]></category>
		<category><![CDATA[pot]]></category>
		<category><![CDATA[quasi]]></category>
		<category><![CDATA[river]]></category>
		<category><![CDATA[ross]]></category>
		<category><![CDATA[simon]]></category>
		<category><![CDATA[surrelanca]]></category>
		<category><![CDATA[tableau]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>
		<category><![CDATA[temoins]]></category>
		<category><![CDATA[toucha]]></category>
		<category><![CDATA[vandeborne]]></category>
		<category><![CDATA[vasilda]]></category>
		<category><![CDATA[venons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/action-intense-au-jour-1/</guid>
		<description><![CDATA[Nous venons d’être témoins de l’action juste quand Jean Marie Vandeborne perdit un Pot au Niveau 2, envoyant ses cartes à la défausse contre A♥ Q♣ à la River sur un tableau K♣ 7♣ 4♣ 10♠ 9♣ et il possède encore 31,500 Jetons après 20 minutes aux Blinds 75-150. Nous avons aussi quasi perdu le deuxième Boatman,&#8230; <a href="http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/action-intense-au-jour-1/" class="read_more">&#187; Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/action-intense-au-jour-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regarde mes Jetons!</title>
		<link>http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/regarde-mes-jetons/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=regarde-mes-jetons</link>
		<comments>http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/regarde-mes-jetons/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 06:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Poker Top</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team Poker 770]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[agressif]]></category>
		<category><![CDATA[anthony]]></category>
		<category><![CDATA[anthony rodrigues]]></category>
		<category><![CDATA[avec]]></category>
		<category><![CDATA[blinds]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[board]]></category>
		<category><![CDATA[cartes]]></category>
		<category><![CDATA[coinflip]]></category>
		<category><![CDATA[coverage]]></category>
		<category><![CDATA[doubler]]></category>
		<category><![CDATA[eliminer]]></category>
		<category><![CDATA[envoya]]></category>
		<category><![CDATA[eut]]></category>
		<category><![CDATA[gageons]]></category>
		<category><![CDATA[jetons]]></category>
		<category><![CDATA[joueurs]]></category>
		<category><![CDATA[paya]]></category>
		<category><![CDATA[permettant]]></category>
		<category><![CDATA[permis]]></category>
		<category><![CDATA[preflop]]></category>
		<category><![CDATA[pro]]></category>
		<category><![CDATA[quatre]]></category>
		<category><![CDATA[rapidement]]></category>
		<category><![CDATA[regarde]]></category>
		<category><![CDATA[restants]]></category>
		<category><![CDATA[rodrigues]]></category>
		<category><![CDATA[rush]]></category>
		<category><![CDATA[short]]></category>
		<category><![CDATA[situation]]></category>
		<category><![CDATA[small]]></category>
		<category><![CDATA[stack]]></category>
		<category><![CDATA[suffit]]></category>
		<category><![CDATA[tapis]]></category>
		<category><![CDATA[tarderons]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>
		<category><![CDATA[tomba]]></category>
		<category><![CDATA[vient]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/regarde-mes-jetons/</guid>
		<description><![CDATA[“Il a toujours un As!” Bon, ok pas toujours mais Anthony Rodrigues a eut un rush de cartes et vient d&#8217;éliminer un short stack avec A♦ K♠ contre K♦ 10♣. Les Blinds sont déjà à 8,000-16,000 / Ante 2,000 et il suffit de peu pour un retournement de situation.

A quatre joueurs restants, la&#8230; <a href="http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/regarde-mes-jetons/" class="read_more">&#187; Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/regarde-mes-jetons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beau Pot pour José Jesus au Niveau 15</title>
		<link>http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/beau-pot-pour-jose-jesus-au-niveau-15/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=beau-pot-pour-jose-jesus-au-niveau-15</link>
		<comments>http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/beau-pot-pour-jose-jesus-au-niveau-15/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 22:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Poker Top</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team Poker 770]]></category>
		<category><![CDATA[adversaire]]></category>
		<category><![CDATA[apres]]></category>
		<category><![CDATA[avant]]></category>
		<category><![CDATA[avec]]></category>
		<category><![CDATA[beau]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[cartes]]></category>
		<category><![CDATA[cartouche]]></category>
		<category><![CDATA[check]]></category>
		<category><![CDATA[coverage]]></category>
		<category><![CDATA[empare]]></category>
		<category><![CDATA[envoya]]></category>
		<category><![CDATA[eut]]></category>
		<category><![CDATA[grimpe]]></category>
		<category><![CDATA[gun]]></category>
		<category><![CDATA[iban]]></category>
		<category><![CDATA[jesus]]></category>
		<category><![CDATA[jeter]]></category>
		<category><![CDATA[jetons]]></category>
		<category><![CDATA[jose]]></category>
		<category><![CDATA[joueurs]]></category>
		<category><![CDATA[middle]]></category>
		<category><![CDATA[moment]]></category>
		<category><![CDATA[moyenne]]></category>
		<category><![CDATA[niveau]]></category>
		<category><![CDATA[paya]]></category>
		<category><![CDATA[position]]></category>
		<category><![CDATA[pot]]></category>
		<category><![CDATA[qualifie]]></category>
		<category><![CDATA[rapproche]]></category>
		<category><![CDATA[relance]]></category>
		<category><![CDATA[restants]]></category>
		<category><![CDATA[rodriguez]]></category>
		<category><![CDATA[seul]]></category>
		<category><![CDATA[showdown]]></category>
		<category><![CDATA[surrelanca]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>
		<category><![CDATA[the]]></category>
		<category><![CDATA[under]]></category>
		<category><![CDATA[utg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/beau-pot-pour-jose-jesus-au-niveau-15/</guid>
		<description><![CDATA[Il y eut une relance under the gun à 8,000 et le joueur UTG+1 paya, José Jesus Iban Rodriguez surrelanca en middle position à 22,000 et seul UTG+1 paya pour voir un Flop K♣ 9♥ 3♦.
Après un check le Qualifié Online envoya une cartouche à 20,000 – son adversaire pensa un moment&#8230; <a href="http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/beau-pot-pour-jose-jesus-au-niveau-15/" class="read_more">&#187; Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/beau-pot-pour-jose-jesus-au-niveau-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brelan contre Brelan pour Mustafa Capan</title>
		<link>http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/brelan-contre-brelan-pour-mustafa-capan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=brelan-contre-brelan-pour-mustafa-capan</link>
