<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PokerTop.fr &#187; gagner</title>
	<atom:link href="http://www.pokertop.fr/tag/gagner/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pokertop.fr</link>
	<description>Apprenez le poker texas holdem</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 22:33:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Plus que 12, Ross Johnson Out</title>
		<link>http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/plus-que-12-ross-johnson-out/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=plus-que-12-ross-johnson-out</link>
		<comments>http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/plus-que-12-ross-johnson-out/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 22:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Poker Top</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team Poker 770]]></category>
		<category><![CDATA[annonce]]></category>
		<category><![CDATA[avec]]></category>
		<category><![CDATA[blind]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[carte]]></category>
		<category><![CDATA[carter]]></category>
		<category><![CDATA[coverage]]></category>
		<category><![CDATA[dan]]></category>
		<category><![CDATA[deuxieme]]></category>
		<category><![CDATA[enleve]]></category>
		<category><![CDATA[flop]]></category>
		<category><![CDATA[gagner]]></category>
		<category><![CDATA[ieme]]></category>
		<category><![CDATA[johnson]]></category>
		<category><![CDATA[monde]]></category>
		<category><![CDATA[out]]></category>
		<category><![CDATA[passe]]></category>
		<category><![CDATA[plus]]></category>
		<category><![CDATA[premiere]]></category>
		<category><![CDATA[river]]></category>
		<category><![CDATA[ross]]></category>
		<category><![CDATA[sort]]></category>
		<category><![CDATA[tapis]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>
		<category><![CDATA[turn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/plus-que-12-ross-johnson-out/</guid>
		<description><![CDATA[Ross Johnson envoya tapis pour 600k et tout le monde passe jusqu&#8217;à Dan Carter en Big Blind qui retourne la première carte “La première est bonne” … il vérifie la deuxième et annonce “call!”
Carter: A♠ K♠
Johnson: K♣ Q♥
Le Flop 6♠ 9♥ 5♠ enlève un out à Johnson, car il ne peut plus gagner avec&#8230; <a href="http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/plus-que-12-ross-johnson-out/" class="read_more">&#187; Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/plus-que-12-ross-johnson-out/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il faut les gagner ces Coinflips …</title>
		<link>http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/il-faut-les-gagner-ces-coinflips/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=il-faut-les-gagner-ces-coinflips</link>
		<comments>http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/il-faut-les-gagner-ces-coinflips/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 06:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Poker Top</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team Poker 770]]></category>
		<category><![CDATA[adversaire]]></category>
		<category><![CDATA[alors]]></category>
		<category><![CDATA[ante]]></category>
		<category><![CDATA[apportant]]></category>
		<category><![CDATA[ba]]></category>
		<category><![CDATA[belge]]></category>
		<category><![CDATA[blind]]></category>
		<category><![CDATA[blinds]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[coinflip]]></category>
		<category><![CDATA[coinflips]]></category>
		<category><![CDATA[coverage]]></category>
		<category><![CDATA[ecrans]]></category>
		<category><![CDATA[envoye]]></category>
		<category><![CDATA[envoyer]]></category>
		<category><![CDATA[faut]]></category>
		<category><![CDATA[flop]]></category>
		<category><![CDATA[foggin]]></category>
		<category><![CDATA[gagner]]></category>
		<category><![CDATA[ieme]]></category>
		<category><![CDATA[ignorons]]></category>
		<category><![CDATA[indiquent]]></category>
		<category><![CDATA[jeune]]></category>
		<category><![CDATA[jonathan kubben]]></category>
		<category><![CDATA[joueurs]]></category>
		<category><![CDATA[kubben]]></category>
		<category><![CDATA[marc]]></category>
		<category><![CDATA[mit]]></category>
		<category><![CDATA[monde]]></category>
		<category><![CDATA[niveau]]></category>
		<category><![CDATA[parfait]]></category>
		<category><![CDATA[passe]]></category>
		<category><![CDATA[paya]]></category>
		<category><![CDATA[perdu]]></category>
		<category><![CDATA[place]]></category>
		<category><![CDATA[pots]]></category>
		<category><![CDATA[pro]]></category>
		<category><![CDATA[relanca]]></category>
		<category><![CDATA[restants]]></category>
		<category><![CDATA[semblait]]></category>
		<category><![CDATA[small]]></category>
		<category><![CDATA[supplementaires]]></category>
		<category><![CDATA[surrelanca]]></category>
		<category><![CDATA[tapis]]></category>
		<category><![CDATA[tarda]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>
		<category><![CDATA[total]]></category>
		<category><![CDATA[turn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/il-faut-les-gagner-ces-coinflips/</guid>
		<description><![CDATA[Jonathan Kubben a perdu quelques pots au Niveau 17 Blinds 4,000-8,000 / Ante 800 alors que les écrans indiquent 99 joueurs restants. Nous ignorons si le Belge est sorti à la 100ième place mais une chose est certaine, il a perdu un Coinflip en Bataille de Blinds.

Tout le monde passe&#8230; <a href="http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/il-faut-les-gagner-ces-coinflips/" class="read_more">&#187; Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/il-faut-les-gagner-ces-coinflips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stuart Fox out à la 9ième place</title>
		<link>http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/stuart-fox-out-a-la-9ieme-place/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stuart-fox-out-a-la-9ieme-place</link>
		<comments>http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/stuart-fox-out-a-la-9ieme-place/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 06:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Poker Top</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team Poker 770]]></category>
		<category><![CDATA[adversaire]]></category>
		<category><![CDATA[apres]]></category>
		<category><![CDATA[avec]]></category>
		<category><![CDATA[blind]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[bruil]]></category>
		<category><![CDATA[clore]]></category>
		<category><![CDATA[coverage]]></category>
		<category><![CDATA[depuis]]></category>
		<category><![CDATA[deux]]></category>
		<category><![CDATA[elimine]]></category>
		<category><![CDATA[envoya]]></category>
		<category><![CDATA[finalement]]></category>
		<category><![CDATA[flop]]></category>
		<category><![CDATA[fox]]></category>
		<category><![CDATA[gagner]]></category>
		<category><![CDATA[gauche]]></category>
		<category><![CDATA[ieme]]></category>
		<category><![CDATA[inferieure]]></category>
		<category><![CDATA[instant]]></category>
		<category><![CDATA[journee]]></category>
		<category><![CDATA[main]]></category>
		<category><![CDATA[monde]]></category>
		<category><![CDATA[occurence]]></category>
		<category><![CDATA[out]]></category>
		<category><![CDATA[outs]]></category>
		<category><![CDATA[passa]]></category>
		<category><![CDATA[paya]]></category>
		<category><![CDATA[place]]></category>
		<category><![CDATA[recoit]]></category>
		<category><![CDATA[reflexion]]></category>
		<category><![CDATA[river]]></category>
		<category><![CDATA[robert]]></category>
		<category><![CDATA[scelle]]></category>
		<category><![CDATA[small]]></category>
		<category><![CDATA[sort]]></category>
		<category><![CDATA[steve]]></category>
		<category><![CDATA[stuart]]></category>
		<category><![CDATA[tapis]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>
		<category><![CDATA[tout]]></category>
		<category><![CDATA[turn]]></category>
		<category><![CDATA[watts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/stuart-fox-out-a-la-9ieme-place/</guid>
		<description><![CDATA[Tout le monde passa jusqu&#8217;à Stuart Fox au Bouton qui envoya tapis pour 306,000. Robert Bruil passa après réflexion depuis la Small Blind mais Steve Watts paya en un instant avec A♠ K♦ en Big Blind. Fox a besoin d&#8217;aide avec une main inférieure, en l&#8217;occurence A♥ 10♠ et la trouve sur&#8230; <a href="http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/stuart-fox-out-a-la-9ieme-place/" class="read_more">&#187; Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/stuart-fox-out-a-la-9ieme-place/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des Nouvelles des Side Events, l’IPC vient de commencer</title>
		<link>http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/des-nouvelles-des-side-events-lipc-vient-de-commencer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=des-nouvelles-des-side-events-lipc-vient-de-commencer</link>
		<comments>http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/des-nouvelles-des-side-events-lipc-vient-de-commencer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 22:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Poker Top</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team Poker 770]]></category>
		<category><![CDATA[alors]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[boatman]]></category>
		<category><![CDATA[bps]]></category>
		<category><![CDATA[buy]]></category>
		<category><![CDATA[commencer]]></category>
		<category><![CDATA[coverage]]></category>
		<category><![CDATA[depart]]></category>
		<category><![CDATA[des]]></category>
		<category><![CDATA[enzinger]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[events]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[gageons]]></category>
		<category><![CDATA[gagner]]></category>
		<category><![CDATA[gathy]]></category>
		<category><![CDATA[inscrits]]></category>
		<category><![CDATA[ipc]]></category>
		<category><![CDATA[irish]]></category>
		<category><![CDATA[jouer]]></category>
		<category><![CDATA[joueurs]]></category>
		<category><![CDATA[main]]></category>
		<category><![CDATA[meme]]></category>
		<category><![CDATA[michael]]></category>
		<category><![CDATA[minutes]]></category>
		<category><![CDATA[moyenne]]></category>
		<category><![CDATA[namur]]></category>
		<category><![CDATA[niveau]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[premiere]]></category>
		<category><![CDATA[pro]]></category>
		<category><![CDATA[qualifie]]></category>
		<category><![CDATA[reste]]></category>
		<category><![CDATA[retrouve]]></category>
		<category><![CDATA[reussit]]></category>
		<category><![CDATA[sam]]></category>
		<category><![CDATA[sayed]]></category>
		<category><![CDATA[side]]></category>
		<category><![CDATA[signe]]></category>
		<category><![CDATA[sng]]></category>
		<category><![CDATA[stack]]></category>
		<category><![CDATA[suite]]></category>
		<category><![CDATA[table]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>
		<category><![CDATA[tournoi]]></category>
		<category><![CDATA[vainqueur]]></category>
		<category><![CDATA[vient]]></category>
		<category><![CDATA[wpt]]></category>
		<category><![CDATA[yann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/des-nouvelles-des-side-events-lipc-vient-de-commencer/</guid>
		<description><![CDATA[Alors qu’il reste 30 minutes à jouer au Niveau 13 du Main Event WPT, des joueurs comme Barny Boatman et Sam El Sayed se sont inscrits à l’Irish Poker Championship, cet Event est un tournoi à 750€ de Buy-In et avec un stack de départ de 20,000. Le Pro 770&#8230; <a href="http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/des-nouvelles-des-side-events-lipc-vient-de-commencer/" class="read_more">&#187; Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/des-nouvelles-des-side-events-lipc-vient-de-commencer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jean-Marie sur la pente ascendante au Niveau 7</title>
		<link>http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/jean-marie-sur-la-pente-ascendante-au-niveau-7/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jean-marie-sur-la-pente-ascendante-au-niveau-7</link>
		<comments>http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/jean-marie-sur-la-pente-ascendante-au-niveau-7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 22:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Poker Top</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team Poker 770]]></category>
		<category><![CDATA[adversaires]]></category>
		<category><![CDATA[ainsi]]></category>
		<category><![CDATA[ante]]></category>
		<category><![CDATA[ascendante]]></category>
		<category><![CDATA[avec]]></category>
		<category><![CDATA[beau]]></category>
		<category><![CDATA[bet]]></category>
		<category><![CDATA[blind]]></category>
		<category><![CDATA[blinds]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[checkerent]]></category>
		<category><![CDATA[continuation]]></category>
		<category><![CDATA[coverage]]></category>
		<category><![CDATA[cutoff]]></category>
		<category><![CDATA[depuis]]></category>
		<category><![CDATA[deux]]></category>
		<category><![CDATA[donkbet]]></category>
		<category><![CDATA[effectua]]></category>
		<category><![CDATA[faisant]]></category>
		<category><![CDATA[fera]]></category>
		<category><![CDATA[flop]]></category>
		<category><![CDATA[gagner]]></category>
		<category><![CDATA[jean]]></category>
		<category><![CDATA[jetons]]></category>
		<category><![CDATA[joueur]]></category>
		<category><![CDATA[joueurs]]></category>
		<category><![CDATA[les]]></category>
		<category><![CDATA[marie]]></category>
		<category><![CDATA[meme]]></category>
		<category><![CDATA[minutes]]></category>
		<category><![CDATA[monter]]></category>
		<category><![CDATA[moyenne]]></category>
		<category><![CDATA[niveau]]></category>
		<category><![CDATA[paya]]></category>
		<category><![CDATA[payerent]]></category>
		<category><![CDATA[pente]]></category>
		<category><![CDATA[pot]]></category>
		<category><![CDATA[preflop]]></category>
		<category><![CDATA[pro]]></category>
		<category><![CDATA[relanca]]></category>
		<category><![CDATA[reste]]></category>
		<category><![CDATA[river]]></category>
		<category><![CDATA[seule]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>
		<category><![CDATA[turn]]></category>
		<category><![CDATA[vandeborne]]></category>
		<category><![CDATA[viennent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/jean-marie-sur-la-pente-ascendante-au-niveau-7/</guid>
		<description><![CDATA[Les Blinds viennent de monter à 250-500 / Ante 50 il y’a quelques minutes et il reste 254 joueurs pour une Moyenne à 39,900 Jetons. Le Team Pro 770 Jean Marie Vandeborne fut à même de gagner un beau Pot en faisant un beau call à la River. Il relanca preflop depuis le&#8230; <a href="http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/jean-marie-sur-la-pente-ascendante-au-niveau-7/" class="read_more">&#187; Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/jean-marie-sur-la-pente-ascendante-au-niveau-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Team770 au WPT Irlande 2012</title>
		<link>http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/la-team770-au-wpt-irlande-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-team770-au-wpt-irlande-2012</link>
		<comments>http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/la-team770-au-wpt-irlande-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 18:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Poker Top</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team Poker 770]]></category>
		<category><![CDATA[afin]]></category>
		<category><![CDATA[aura]]></category>
		<category><![CDATA[autres]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[citywest]]></category>
		<category><![CDATA[contrairement]]></category>
		<category><![CDATA[coverage]]></category>
		<category><![CDATA[debut]]></category>
		<category><![CDATA[demi]]></category>
		<category><![CDATA[dublin]]></category>
		<category><![CDATA[durant]]></category>
		<category><![CDATA[entree]]></category>
		<category><![CDATA[enzinger]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[events]]></category>
		<category><![CDATA[gagner]]></category>
		<category><![CDATA[gagnes]]></category>
		<category><![CDATA[heure]]></category>
		<category><![CDATA[hier]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[inscrire]]></category>
		<category><![CDATA[irlande]]></category>
		<category><![CDATA[jean]]></category>
		<category><![CDATA[joueurs]]></category>
		<category><![CDATA[jour]]></category>
		<category><![CDATA[main]]></category>
		<category><![CDATA[marie]]></category>
		<category><![CDATA[nous]]></category>
		<category><![CDATA[ont]]></category>
		<category><![CDATA[pres]]></category>
		<category><![CDATA[progression]]></category>
		<category><![CDATA[representee]]></category>
		<category><![CDATA[satellite]]></category>
		<category><![CDATA[seul]]></category>
		<category><![CDATA[super]]></category>
		<category><![CDATA[table]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>
		<category><![CDATA[tickets]]></category>
		<category><![CDATA[tiendrons]]></category>
		<category><![CDATA[total]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>
		<category><![CDATA[tournoi]]></category>
		<category><![CDATA[vandeborne]]></category>
		<category><![CDATA[world]]></category>
		<category><![CDATA[wpt]]></category>
		<category><![CDATA[yann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/la-team770-au-wpt-irlande-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Nous ne sommes qu’à une demi heure du début du Main Event du World Poker Tour à Dublin en Irlande et attendons à peu près 250 joueurs au CityWest Hotel. La Team770 sera représentée par Yann Enzinger et Jean Marie Vandeborne et nous vous tiendrons au courant de leur progression dans ce tournoi.

Contrairement&#8230; <a href="http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/la-team770-au-wpt-irlande-2012/" class="read_more">&#187; Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/la-team770-au-wpt-irlande-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>On est toujours dans la place!</title>
		<link>http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/on-est-toujours-dans-la-place/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=on-est-toujours-dans-la-place</link>
		<comments>http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/on-est-toujours-dans-la-place/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 06:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Poker Top</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team Poker 770]]></category>
		<category><![CDATA[ante]]></category>
		<category><![CDATA[apres]]></category>
		<category><![CDATA[blinds]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Brelan]]></category>
		<category><![CDATA[capan]]></category>
		<category><![CDATA[charlier]]></category>
		<category><![CDATA[chipcounts]]></category>
		<category><![CDATA[coups]]></category>
		<category><![CDATA[coverage]]></category>
		<category><![CDATA[descendu]]></category>
		<category><![CDATA[dessous]]></category>
		<category><![CDATA[deux]]></category>
		<category><![CDATA[ecrans]]></category>
		<category><![CDATA[etre]]></category>
		<category><![CDATA[fois]]></category>
		<category><![CDATA[gagner]]></category>
		<category><![CDATA[iban]]></category>
		<category><![CDATA[important]]></category>
		<category><![CDATA[inclina]]></category>
		<category><![CDATA[jetons]]></category>
		<category><![CDATA[jose]]></category>
		<category><![CDATA[joueurs]]></category>
		<category><![CDATA[maintient]]></category>
		<category><![CDATA[meme]]></category>
		<category><![CDATA[montagnes]]></category>
		<category><![CDATA[moyenne]]></category>
		<category><![CDATA[mustafa]]></category>
		<category><![CDATA[niveau]]></category>
		<category><![CDATA[paire]]></category>
		<category><![CDATA[petits]]></category>
		<category><![CDATA[place]]></category>
		<category><![CDATA[pros]]></category>
		<category><![CDATA[reste]]></category>
		<category><![CDATA[retour]]></category>
		<category><![CDATA[rodriguez]]></category>
		<category><![CDATA[showdown]]></category>
		<category><![CDATA[soir]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>
		<category><![CDATA[tout]]></category>
		<category><![CDATA[xavier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/on-est-toujours-dans-la-place/</guid>
		<description><![CDATA[Tout d’abord le plus important, les stats: Il reste 66 joueurs sur les 116 ayant commencé  le Jour 1C aujourd’hui à 13h et selon les écrans la Moyenne est à 52.727 Jetons..
Ci-dessous les chipcounts de nos 3 Pros770 :
- José Jesus Iban Rodriguez: 46,000
- Xavier Charlier: 30,000
- Mustafa Capan:&#8230; <a href="http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/on-est-toujours-dans-la-place/" class="read_more">&#187; Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/on-est-toujours-dans-la-place/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plus que 3 joueurs, Usero sort à la 4ième Place</title>
		<link>http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/plus-que-3-joueurs-usero-sort-a-la-4ieme-place/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=plus-que-3-joueurs-usero-sort-a-la-4ieme-place</link>
		<comments>http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/plus-que-3-joueurs-usero-sort-a-la-4ieme-place/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 18:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Poker Top</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team Poker 770]]></category>
		<category><![CDATA[ajouta]]></category>
		<category><![CDATA[apporta]]></category>
		<category><![CDATA[avec]]></category>
		<category><![CDATA[bas]]></category>
		<category><![CDATA[beneficient]]></category>
		<category><![CDATA[blinds]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[boyaciyanpays]]></category>
		<category><![CDATA[chipcounts]]></category>
		<category><![CDATA[chipleader]]></category>
		<category><![CDATA[coeur]]></category>
		<category><![CDATA[consolation]]></category>
		<category><![CDATA[coverage]]></category>
		<category><![CDATA[david]]></category>
		<category><![CDATA[dernieres]]></category>
		<category><![CDATA[envoya]]></category>
		<category><![CDATA[espagnol]]></category>
		<category><![CDATA[espoir]]></category>
		<category><![CDATA[fin]]></category>
		<category><![CDATA[finger]]></category>
		<category><![CDATA[fingerallemagne]]></category>
		<category><![CDATA[flop]]></category>
		<category><![CDATA[gagner]]></category>
		<category><![CDATA[guillem]]></category>
		<category><![CDATA[guise]]></category>
		<category><![CDATA[ieme]]></category>
		<category><![CDATA[joueurpaysjetonsmartin]]></category>
		<category><![CDATA[joueurs]]></category>
		<category><![CDATA[main]]></category>
		<category><![CDATA[martin]]></category>
		<category><![CDATA[nicolas]]></category>
		<category><![CDATA[niveau]]></category>
		<category><![CDATA[nouveau]]></category>
		<category><![CDATA[outs]]></category>
		<category><![CDATA[pause]]></category>
		<category><![CDATA[paya]]></category>
		<category><![CDATA[place]]></category>
		<category><![CDATA[plus]]></category>
		<category><![CDATA[preflop]]></category>
		<category><![CDATA[quart]]></category>
		<category><![CDATA[recevra]]></category>
		<category><![CDATA[reste]]></category>
		<category><![CDATA[reveilla]]></category>
		<category><![CDATA[seconde]]></category>
		<category><![CDATA[sort]]></category>
		<category><![CDATA[stack]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>
		<category><![CDATA[tomba]]></category>
		<category><![CDATA[turn]]></category>
		<category><![CDATA[usero]]></category>
		<category><![CDATA[voici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/plus-que-3-joueurs-usero-sort-a-la-4ieme-place/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Espagnol Guillem Usero envoya ses 20 dernières Big Blinds preflop avec A♥ 8♦, mais le Chipleader Martin Finger se réveilla avec K♥ K♠ et paya en un quart de seconde. Le Flop J♥ 4♥ 2♥ apporta un peu d&#8217;éspoir à Usero. Sur le Turn 8♣ il ajouta des outs car un 8, un As ou&#8230; <a href="http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/plus-que-3-joueurs-usero-sort-a-la-4ieme-place/" class="read_more">&#187; Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/plus-que-3-joueurs-usero-sort-a-la-4ieme-place/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le jour 4 de l’EPT de Prague commence bientôt</title>
		<link>http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/le-jour-4-de-l%e2%80%99ept-de-prague-commence-bientot/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-jour-4-de-l%25e2%2580%2599ept-de-prague-commence-bientot</link>
		<comments>http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/le-jour-4-de-l%e2%80%99ept-de-prague-commence-bientot/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 18:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Poker Top</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team Poker 770]]></category>
		<category><![CDATA[alexander]]></category>
		<category><![CDATA[ante]]></category>
		<category><![CDATA[avant]]></category>
		<category><![CDATA[avons]]></category>
		<category><![CDATA[bientot]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[cavaller]]></category>
		<category><![CDATA[coverage]]></category>
		<category><![CDATA[denys]]></category>
		<category><![CDATA[dernier]]></category>
		<category><![CDATA[dorbek]]></category>
		<category><![CDATA[drobyna]]></category>
		<category><![CDATA[ept]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[gagner]]></category>
		<category><![CDATA[guillem]]></category>
		<category><![CDATA[joueur]]></category>
		<category><![CDATA[joueurs]]></category>
		<category><![CDATA[jour]]></category>
		<category><![CDATA[leikos]]></category>
		<category><![CDATA[main]]></category>
		<category><![CDATA[mauri]]></category>
		<category><![CDATA[mcdonald]]></category>
		<category><![CDATA[mike]]></category>
		<category><![CDATA[moorman]]></category>
		<category><![CDATA[nicolas]]></category>
		<category><![CDATA[niveau]]></category>
		<category><![CDATA[nous]]></category>
		<category><![CDATA[prague]]></category>
		<category><![CDATA[premier]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[prochainement]]></category>
		<category><![CDATA[rasmus]]></category>
		<category><![CDATA[recommencera]]></category>
		<category><![CDATA[sergey]]></category>
		<category><![CDATA[tables]]></category>
		<category><![CDATA[tableseatplayerchips]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>
		<category><![CDATA[tirages]]></category>
		<category><![CDATA[titre]]></category>
		<category><![CDATA[tournoi]]></category>
		<category><![CDATA[vesa]]></category>
		<category><![CDATA[vogt]]></category>
		<category><![CDATA[voici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokertop.fr/actualites-poker/team-poker-770/le-jour-4-de-l%e2%80%99ept-de-prague-commence-bientot/</guid>
